Foram eleitos os novos órgãos do LIVRE que irão desempenhar funções no mandato 2020/2022.
Assembleia
Candidato Votos/Par/Votos Candidata
Rui Tavares | 63 | 1 | 49 | Patrícia Robalo |
Jorge Pinto | 60 | 2 | 45 | Inês Cisneiros |
André Góis | 56 | 3 | 31 | Ana Natário |
Miguel Won | 40 | 4 | 28 | Bárbara Tengarrinha |
Eduardo Viana | 37 | 5 | 24 | Teresa Pinto |
Tiago Charters de Azevedo | 34 | 6 | 21 | Luísa Alvares |
Rodrigo Brito | 33 | 7 | 19 | Luciana Gomes |
José Manuel Azevedo | 31 | 8 | 15 | Alda Rocha |
João Manso | 25 | 9 | 14 | Joana Filipe |
Miguel Ângelo Andrade | 25 | 10 | 14 | Luciana Rio Branco |
Paulo Monteiro | 24 | 11 | 13 | Sara Proença |
José Araújo | 23 | 12 | 10 | Cristina Lima |
João Faria Ferreira | 20 | 13 | 9 | Mónica Pina |
Pedro Selas | 20 | 14 | 8 | Maria Teresa Leitão |
Adriano Barrias | 18 | 15 | 6 | Maria João Bernardo |
Bernardo Vidal | 15 | 16 | 5 | Sofia Lourenço |
Rui Mamede | 15 | 17 | 1 | Marta Costa |
Foram ainda votados:
Grupo de Contacto
Lista A – 95 votos a favor; 15 votos em branco; 0 votos nulos
Conselho de Jurisdição
Lista A – 66 votos a favor; 28 votos em branco; 15 votos nulos
Like this:
Like Loading...