Participaram 884 escolas de Norte a Sul do país
Foram 884 os estabelecimentos de ensino que participaram no Programa Ecovalor em 2021 – o programa de educação ambiental dedicado em exclusivo à comunidade escolar e disponível em cerca de 60% do território nacional.
Foram cerca de 274.460 alunos, professores e auxiliares que, apesar da pandemia, implementaram boas práticas de redução e reutilização de resíduos e reciclaram 2.458 toneladas de embalagens.
Todas estas escolas encaminharam para reciclar 1.684 toneladas de papel e cartão, 609 toneladas de plástico, metal e pacotes de bebida e 255 toneladas de vidro.
O material separado pelos alunos foi encaminhado para reciclar e cada escola recebe o seu prémio em função da quantidade reciclada, num total de 122.896 euros.
TOP + | Campeões Nacionais
Ao nível nacional, há a destacar a Escola do Monte – Vila Nova de Gaia, em primeiro lugar com 26 toneladas, seguida do Centro Infantil do Hospital de Faro (23 toneladas) e da Escola EB1/JI da Conceição de Faro (21 toneladas).
Estas foram as escolas vencedoras da 19.ª edição do programa, que já se encontra em preparação para o ano letivo de 2022-2023.
TOP+ |Campeões Regionais
Cada concessionária distingue ainda as escolas que mais reciclam em cada região, e das quais se divulgam os resultados.
TOP 3 |CAMPEÕES REGIONAIS 2021 | |||||
ALGAR | |||||
Ranking | Estabelecimento de Ensino | Localização | Toneladas | ||
1º | Centro Infantil do Hospital de Faro | Faro | 22,8 | ||
2º | EB1/JI da Conceição de Faro | Faro | 20,7 | ||
3º | EB2,3 Dom Martim Fernandes | Albufeira | 19,80 | ||
AMARSUL | |||||
1º | Faculdade de Ciências e Tecnologia | Almada | 17 | ||
2º | EB 2,3 Qta. Nova da Telha | Barreiro | 17 | ||
3º | Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz | Almada | 11 | ||
ERSUC | |||||
1º | E.B. 2/3 São João da Madeira | São João da Madeira | 2,04 | ||
2º | J.I. e EB 1 dos Ribeiros | São João da Madeira | 2,02 | ||
3º | J.I. e EB 1do Parrinho | São João da Madeira | 1,93 | ||
RESIESTRELA | |||||
1º | Escola Sta. Luzia | Guarda | 14,64 | ||
2º | Escola Santa Clara | Guarda | 13,33 | ||
3º | GDR das Lameirinhas -ATL | Guarda | 12,79 | ||
RESINORTE | |||||
1º | Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins | Chaves | 17,69 | ||
2º | Centro Social de Bairro | Vila Nova de Famalicão | 15,44 | ||
3º | Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos | Fafe | 11,19 | ||
RESULIMA | |||||
1º | Escola Padre Hymalaia | Arcos de Valdevez | 3,8 | ||
2º | Escola Secundária Henrique Medina | Esposende | 3,7 | ||
3º | Escola de Gamil* | Barcelos | 2,9 | ||
SULDOURO | |||||
1º | Escola do Monte | Vila Nova de Gaia | 25,63 | ||
2º | Agrupamento Escolas Coelho e Castro | Santa Maria da Feira | 18,60 | ||
3º | Escola Secundária Santa Maria da Feira | Santa Maria da Feira | 14 | ||
TOP 3 |CAMPEÕES REGIONAIS 2021 | |||||
VALNOR | |||||
Ranking | Estabelecimento de Ensino | Localização | Toneladas | ||
1º | Centro Escolar de Chainça | Abrantes | 10,70 | ||
2º | Jardim-Escola João de Deus – Tramagal | Abrantes | 9,60 | ||
3º | Agrupamento Escolas de Gavião | Gavião | 4,40 | ||
VALORLIS | |||||
1º | Oasis – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social | Leiria | 7,14 | ||
2º | Lar de São Francisco | Leiria | 5,39 | ||
3º | Centro Escolar dos Parceiros | Leiria | 4,13 | ||
VALORMINHO | |||||
1º | Escola Básica de Âncora – Lage | Caminha | 1,86 | ||
2º | Escola Básica de Valença | Valença | 1,52 | ||
3º | Jardim Santa Casa Misericórdia | Vila Nova de Cerveira | 1,02 | ||
VALORSUL | |||||
1º | Casa do Povo Concelho Lourinhã – JI e Creche O Principezinho | Lourinhã | 13,7 | ||
2º | Escola EB Lourinhã | Lourinhã | 9,81 | ||
3º | ADAPECIL | Lourinhã | 9,55 | ||
*A Resulimatem uma adaptação regional.
Programa Ecovalor
O Programa Ecovalor tem como objetivo promover boas práticas ambientais em estabelecimentos de ensino, premiando aquelas que apresentam melhor desempenho na reciclagem das suas embalagens usadas.
Para além das ações de sensibilização (também disponíveis online), este programa assegura a recolha seletiva, entrega sacos e suportes e inclui o concurso Separa e Ganha – por cada saco de embalagens destinadas ao ecoponto amarelo, a escola receberá 0,50€.
Os valores associados à reciclagem de papel/cartão e vidro é específica de algumas regiões, que já deram o passo na reciclagem de mais materiais.
Mais informações sobre esta iniciativa neste link: www.egf.pt/pt/sustentabilidade/educacao-ambiental/programa-ecovalor/