Dias 25 e 26 de janeiro
Na edição deste ano, com início já na próxima semana, serão apresentadas, novas soluções e perspetivas, com vista à Transformação Digital das várias indústrias, num evento que reúne decisores, líderes, profissionais da área tecnológica, investigadores, programadores e empreendedores.
O Building The Future, principal evento português de transformação digital, e que conta com o patrocínio principal da Microsoft e organização da imatch, regressa já nos dias 25 e 26 de janeiro para promover a partilha de conhecimento sobre como a tecnologia está a redefinir o progresso humano e a forma como interagirmos com a realidade. |
Nesta 5.ª edição, apresentada pela Filomena Cautela, e que será, pela primeira vez, de acesso online gratuito, são esperadas mais de 50 sessões, mais de 100 oradores e mais de 30 horas de conteúdo, desde sessões inspiracionais, sessões técnicas, workshops temáticos e debates, entre outros. |
Sugestões do que não perder na 5ª edição do Building The Future |
Dia 1 – Reimaginar as Indústrias |
Após a abertura de Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, a manhã do primeiro dia do evento, além de contar com keynotes de Andrés Ortolá (Microsoft), Patrícia Mamona (Atleta), Jorge Graça (NOS SGPS), Omar Abbosh (Microsoft) e Tiago Monteiro (Microsoft), irá explorar o impacto da transformação digital nas Indústrias de Financial Services e Energy & Utilities: |
· 11h05 – 11h20: | de Serviços Financal Lightning Talk, com Sophia Wikander (Microsoft) |
· 11h05 – 11h20: Energia e Serviços Públicos | Lightning Talk, com Teresa Ponce de Leão (Laboratório Nacional de Energia e Geologia) |
· 11h20 – 11h40: Energia e Serviços Públicos | Keynote, com João Manso Neto (GreenVolt) e João Mira Santiago (Claranet) |
· 11h40 – 12h10: | de Serviços Financal Talk Show, com Catarina Horta (Novo Banco) e Francisco Viana (Caixa Geral de Depósitos) |
· 11h40 – 12h10: Energia e Serviços Públicos | Tal Show, com Brian Janous (Microsoft), João Nascimento (EDP) e Nuno Silva (EFACEC) |
· 12h10 – 12h30: | de Serviços Financal Fireside Chat, com Jorge Almeida Baião (Montepio) e Nuno Reis (Millennium BCP) |
· 12h10 – 12h30: Energia e Serviços Públicos | Fireside Chat, com Joaquim Teixeira (E-redes) e Teresa Abecasis (Galp) |
· 12h30 – 13h: | de Serviços Financal Painel de Estratégia, com João Moradias (DXC) e Sérgio Viana (Xpand IT) |
· 12h30 – 13h: Energia e Serviços Públicos | Painel de Estratégia com João Carvalho (Kyndryl) e Víctor Moure (Schneider Electric) |
Durante a tarde, adicionalmente às keynotes de Diogo Mónica (Anchorage Digital), Siim Sikkut (Digital Nation) e Björn van Roye (Bloomberg LP), o evento, que irá encerrar com a participação de Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão, focar-se-á nas Indústrias de Retail & Services e Health: |
· 14h30 – 14h45: | de Retalho e Serviços Lightning Talk, com Rui Pedro Silva (Adidas) |
· 14h30 – 14h45: | de Saúde Lightning Talk, com Sara Cerdas (Eurodeputada) |
· 14h45 – 14h45: | de Retalho e Serviços Keynote, com Tharso Vieira (Capgemni) |
· 14h45 – 14h45: | de Saúde Keynote, com Ricardo Constantino (NTT DATA Portugal) |
· 15h05 – 15h35: Retail & Services | Talk Show, com Filipe Aguilar Machado (Farfetch), João Sousa (CTT) e Pedro Chainho (Worten) |
· 15h05 – 15h35: Health | Talk Show, com Alfonso Navarro Sanz (AXA), Joana Novo (Novartis Foundation) e Paulo Jorge Espiga (CHULC) |
· 15h35 – 15h55: Retail & Services | Fireside Chat, com Hugo Oliveira (Indie Campers) e Sérgio Vieira (Bizay) |
· 15h35 – 15h55: Health | Fireside Chat, com Miguel Neves (I3S Universidade do Porto) e Ricardo Pires da Silva (Microsoft) |
· 15h55 – 16h25: Retail & Services | Strategy panel, com Lui Larocheski (Platforme) e Orlando Ribas Fernandes (Fashable) |
· 15h55 – 16h25: Health | Strategy panel, com Julio Díaz Ojeda (Inetum) e Rui Gomes (CHUC) |
Dia 2 – O poder da tecnologia |
O segundo e último dia do evento irá iniciar com a apresentação de Mário Campolargo, Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, seguido pelas keynotes de David Carmona (Microsoft), Nuno Nunes (Altice), Ricardo Conde (Agência Espacial Portuguesa), Márcia Narine Weldon (University of Miami School of Law) e por uma série de sessões dedicadas à tecnologia Low Code e Cybersecurity: |
· 11h10 – 11h30: Low Code | Keynote, com Ana Medeiros (KMPG) |
· 11h10 – 11h30: Cybersecurity | Keynote, com Toby Alcock (Logicalis) |
· 11h30 – 12h: Low Code | Session, com Diogo Palma (Jerónimo Martins), Paulo Primo Lopes (Worten) e Pedro Campos (Devoteam) |
· 11h30 – 12h: Cybersecurity | Session, com António Gameiro Marques (Gabinete Nacional de Segurança) e Carlos Cabreiro (Polícia Judiciária) |
· 12h – 12h30: Low Code | Use Case, com Ricardo Calejo (Microsoft) |
· 12h – 12h30: Cybersecurity | Use Case, com Mário Medina (Blue Voyant) |
· 12h20 – 12h50: Low Code | Session, com Cláudio Pimentel (Cofidis) e David da Silva Rosa (Timestamp) |
· 12h20 – 12h50: Cybersecurity | Session, com Hugo Bolé (Rumos) e Rui Costa (Armis) |
Antes de Andrés Ortolá, Diretor Geral da Microsoft Portugal, e Cindy Rose, presidente da Microsoft Western Europe, subirem ao palco para dar por encerrada mais uma edição do Building The Future, os participantes vão ter a oportunidade de ouvir as keynotes de Miguel Vicente (Microsoft), Charles Lamanna (Microsoft), Robin Teigland (Chalmers University of Technology), Marta Almeida (Armis) e Sara Canteiro (Microsoft), bem como sobre Data e Customer Experience com: |
· 14h20 – 11h30: Data | Keynote, com Florian Huber (EY) |
· 14h20 – 11h30: Customer Experience | Keynote, com Juan Botella (Avanade) |
· 14h40 – 15h10: Customer Experience | Session, com Sebastian Reeve (Nuance) e Pedro Costa (INMLCF) |
· 15h10 – 15h30: Data | Use Case, com Ana Freitas (Sonae MC) e Ricardo Andrade (Sonae MC) |
· 15h10 – 15h30: Customer Experience | Use Case, com Frederico Barata (EDP) |
· 15h30 – 15h30: Data | Session, com Flávio Costa Romão (Link Redglue) e Luís Dias (Syone) |
· 15h30 – 15h30: Customer Experience | Session, com Maria Fernanda Rollo (Universidade Nova de Lisboa) e Rui Ribeiro (IP Telecom) |
Ao longo do segundo dia, destaque, também, para o Startup World que, através de painéis de estratégia, masterclasses e palestras, irá promover a partilha de conhecimento entre o ecossistema de empreendedorismo. |